来源: 发布:2023-09-04 阅读量:
类别 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开课学院 | 总学时 | 学分 | 开课学期 | 适用范围 | 课程介绍 |
学位课 | 数学课 | X2CE1001 | 初等数论 | 必威BETWAY官网 | 48 | 3 | 春季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 本课程是网络安全空间学科的专业基础课,是密码学相关的专业课程的先导课程,对于研究生专业技能的培养非常重要。通过本课程的学习,使研究生能很好地理解数论中的基本概念、原理、和方法,熟练掌握与网络空间安全学科相关的问题的分析方法,具备应用数论中的方法解决实际问题的能力。 |
学位课 | 数学课 | X2CE1003 | 网络空间安全数学基础 | 必威BETWAY官网 | 48 | 3 | 秋季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 本课程是网络安全空间学科的专业基础课,对于研究生专业技能的培养非常重要。本课程结合信息安全和密码学的理论和工程实践,用严格的数学语言对信息安全和密码学所涉及的数学理论给出了详细的推理和说明,包括一些具体的例子,为员工以及从事信息安全工作的人打下坚实的理论基础,有助于跟上信息安全和密码学的最新进展,并提高创新能力和做出创新工作。 |
学位课 | 学科基础课 | X2CE1004 | 博弈论 | 必威BETWAY官网 | 48 | 3 | 春季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 本课程讲授博弈论基本理论与博弈分析方法,是网络安全领域重要基础性课程,有助于公司产品有逻辑的过程分析方法。通过本课程学习,领会博弈论理论的基本思想,掌握博弈论基本概念、分析方法与思维技巧,可运用博弈论方法进行网络与信息安全领域相关研究 |
学位课 | 学科基础课 | X2CE1006 | 复杂网络基础与应用 | 必威BETWAY官网 | 48 | 3 | 秋季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 本课程旨在系统介绍复杂网络的基础知识和最新研究进展,使员工了解复杂网络在相关学科的应用,掌握复杂网络研究的一般性方法,具备针对特定复杂开展网络属性、网络结构、网络功能和行为的研究能力,为社交网络、交通网络、电力网络、物联网等领域的复杂网络技术研究、工程应用提供理论和技术准备。 |
学位课 | 学科基础课 | X2CE2057 | 信息论及其应用 | 必威BETWAY官网 | 48 | 3 | 秋季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 本课程是研究信息传输和信息处理的基础理论,是通信工程、信息工程、信息安全、空间信息与数字技术等专业的一门专业基础课。本课程围绕通信系统的需求阐述信息论的理论理论,包括信息及其度量、信道及其容量、无失真信源编码、率失真理论与各类编码定理等。通过课程学习,使员工能够较深刻地理解信息传输的基本理论,初步建立信息传输系统的整体概念,为后续专业课学习打下坚实的理论基础。 |
学位课 | 专业课 | X1CE1014 | 高级算法分析与设计 | 必威BETWAY官网 | 48 | 3 | 秋季 | 083900硕士、085412硕士 | 本课程教授高效率算法的设计及分析技巧,并着重在有实用价值的方法上。课程主题包含了:排序、搜寻树、堆积及散列;各个击破法、动态规划、偿还分析、图论算法、最短路径、网络流、计算几何、数字理论性算法;多项式及矩阵的运算;高速缓存技术及并行运算。通过课程学习,使员工掌握典型的算法设计的理论依据,并对设计的算法进行理论分析,从而预估算法运行的硬件条件,以及算法运行的实际性能,培养员工软件实现的工程能力,帮助员工快速实现算法并验证,提升员工的科研能力,为培养具有较强的信息工程高层次人才打下基础。 |
学位课 | 专业课 | X1CE1015 | 应用系统安全 | 必威BETWAY官网 | 48 | 3 | 春季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 本课程系统介绍应用系统安全的基础知识和最新研究进展,使研究生全面了解应用系统安全的基本概念、原理和方法,掌握应用系统安全保障的常用技术与方法,具备针对电子政务、电子商务、电子支付等典型信息系统独立设计安全解决方案,以及应用系统安全评估等方面的研究能力,并为研究生从事与应用系统安全相关的规划、设计等工作打下坚实的基础。 |
学位课 | 专业课 | X2CE1007 | 现代密码学 | 必威BETWAY官网 | 48 | 3 | 春季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 现代密码学是网络空间安全的核心基础。通过本门课程的学习,能够了解现代密码学基本理论,掌握现代密码学基本技术,理解各类密码算法的应用场景和相关的安全需求,培养信息安全意识,掌握安全需求分析的方法,并了解现代密码学的未来发展方向。 |
学位课 | 专业课 | X2CE1008 | 安全协议理论 | 必威BETWAY官网 | 48 | 3 | 春季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 本课程旨在介绍安全协议理论方面的研究成果,包括可证明安全理论与方法、形式化分析理论与方法、安全多方计算理论与方法等三个方面内容,以便员工能较全面地掌握这些基础理论与方法,更好地理解安全协议设计和分析过程中涉及的一些基本概念、模型、方法和技巧。 |
学位课 | 专业课 | X2CE1010 | 软件安全 | 必威BETWAY官网 | 48 | 3 | 秋季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 本课程旨在使研究生全面地学习软件安全领域的基础理论和实用技术,系统地掌握设计和开发安全软件、分析软件安全性的基本方法和高级技术,并且能够自己动手解决与软件安全相关的技术难题和实际问题。课程将提升研究生在软件安全领域的科研能力、创新能力和实践能力,为他们将来从事与软件安全相关的科学研究和开发工作打下坚实的基础。 |
学位课 | 专业课 | X2CE1011 | 计算系统安全 | 必威BETWAY官网 | 48 | 3 | 春季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 本课程使研究生全面地学习计算系统安全领域的基础理论和最新实用技术,系统地掌握设计和开发安全计算系统、分析计算系统安全性的基本方法和高级技术,并且能够自己动手解决与计算系统安全相关的技术难题和实际问题。课程将提升研究生在计算系统安全领域的科研能力、创新能力和实践能力,为他们将来从事与计算系统安全相关的科学研究和开发工作打下坚实的基础。 |
学位课 | 专业课 | X2CE1013 | 高级网络安全技术 | 必威BETWAY官网 | 48 | 3 | 秋季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 本课程旨在使员工进一步明晰网络安全涉及的知识体系,系统掌握密码学,网络安全,计算安全的基本概念、基础理论、主要技术和典型应用;在此基础之上,研讨网络安全领域最新科研热点和应用场景,重点培养员工在结合所学网络安全基础理论与方法对具体网络安全问题进行思考分析和创新的能力,和进行相关科学研究的基本科学素养。 |
非学位课 | 任选课 | X1CE2031 | 网络攻击与防范 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 春季 | 083900硕士、085412硕士 | 通过本课程的学习使员工掌握网络攻防技术的基本原理和方法,全面了解网络攻击与防范技术,掌握网络防范体系的相关内容,并具备对各种常见网络攻击进行基本防御的能力。通过本课程的学习,员工应对网络攻防技术有一个全面和完整的认识,能够了解常见网络攻击及其防御方法和技术。 |
非学位课 | 任选课 | X1CE2032 | 无线网络安全技术 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 秋季 | 083900硕士、085412硕士 | 课程内容覆盖典型的无线网络和相应的安全问题,以各类典型无线网络常见的攻击(安全问题)和相应的防护机制为主线来组织教学内容,是一门基础理论、动手实践与前沿问题研讨并重的课程。 |
非学位课 | 任选课 | X1CE2033 | 大数据安全 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 秋季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 通过该课程的学习,使员工了解云计算环境下大数据面临的安全问题和安全需求问题,掌握数据安全保护的前沿密码技术,包括访问控制、密文检索、持有型证明等,帮助员工了解各种大数据复杂应用场景下的数据安全技术,了解数据安全领域技术的新进展。 |
非学位课 | 任选课 | X1CE2034 | 安全逻辑证明理论与验证 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 秋季 | 083900硕士、085412硕士 | 通过本课程的讲授,员工将对形式化安全证明方法有全面系统的掌握。课程中我们讲介绍BAN逻辑,GNY逻辑和SVO逻辑等基于逻辑推理的形式化安全证明方法,并利用相关方法对已有的安全协议进行分析,培养员工安全逻辑推导的能力;介绍基于进程的形式化描述和安全证明方法,包括应用Pi演算,SPI演算等方法和相关工具的使用;基于状态空间搜索的形式化证明方法和相关自动化工具,例如AVISPA,Scyther,Taramin等内容。 |
非学位课 | 任选课 | X2CE1012 | 新技术安全 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 春季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 本课程主要讲授新技术自身安全防护和新技术应用安全的基础理论和关键技术,将为研究生开展应用安全方向的科学研究提供基础理论和方法指导。本课程系统介绍新技术安全的基础理论和最新安全技术,使研究生全面了解新技术安全的基本概念、原理和方法,掌握新技术应用安全保障的常用技术与方法,具备发现新技术及其应用的安全问题并提出解决方案的能力,为研究生从事与新技术安全相关的理论研究、技术创新和系统开发等工作打下坚实的基础。 |
非学位课 | 任选课 | X2CE2018 | 网络安全管理 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 春季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 本课程是关于现代信息网络安全管理的基本原理和相关技术的课程,介绍网络安全管理的基本原理、方案方法、安全工具、规章制度和应用实践等方面的内容。通过本课程的学习,要求员工掌握基本概念、基础理论和方法;掌握网络安全管理相关技术和管理制度的要求;了解信息网络的安全威胁和安全漏洞,建立网络安全管理的整体视图;具备网络安全管理理论研究的知识基础和相关背景;提高网络安全管理技术体系的设计与评测能力和网络安全管理制度的制定、监督和管控能力;加强在信息安全方面的专业修养,提高安全意识、行为规范化意识和信息网络管理意识。 |
非学位课 | 任选课 | X2CE2019 | 隐私保护技术 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 春季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 本课程系统介绍隐私保护的基础知识和最新研究进展,使研究生全面了解隐私保护的基本概念、原理和方法,掌握隐私保护研究的常用方法,具备针对不同应用场景开展隐私保护方案设计、保护效果评估等方面研究的能力,并为研究生从事隐私信息保护系统研发提供理论与技术指导。 |
非学位课 | 任选课 | X2CE2021 | 安全计算 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 秋季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 本课程系统介绍安全计算的基础知识和最新研究进展,使研究生全面了解安全计算的基本概念、原理和方法,掌握数据隐私可计算保护研究的常用方法,具备针对不同应用场景开展安全计算方案设计、评估数据隐私效果等方面研究的能力,并为研究生从事安全计算系统研发提供理论与技术指导。 |
非学位课 | 任选课 | X2CE2022 | 云计算安全 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 春季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 随着云计算、大数据、区块链等新技术的飞速发展,云计算本身安全面临新的严峻挑战,本课程主要讲授云计算中数据检索、存储和共享中的关键密码技术,将为研究生了解云计算发展历史及最新研究进展提供基础理论和方法指导。 |
非学位课 | 任选课 | X2CE2023 | 信任管理 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 春季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 通过本课程的学习,掌握信任、信任模型、信任管理和可信计算的基础知识,熟悉典型的信任模型、信任评估方法,典型的新任管理方案,并了解信任管理在移动计算领域的应用,初步实践信任管理系统的开发,探索和研讨信任管理的新问题和新应用。本课程为员工学习信息安全和可信计算专业知识和从事信息和网络安全相关的工程技术工作打下良好的理论和实践基础,并使其受到必要的基本技能训练,有助于员工综合能力和整体素质的提高。 |
非学位课 | 任选课 | X2CE2026 | 现代机器学习理论 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 春季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 使员工掌握现代机器学习中的核心算法和理论,具体学习多种学习范式、算法、理论及应用;使员工能够运用现代机器学习理论和技术解决网络空间中的安全问题,能够运用网络空间安全理论和技术解决机器学习中的安全和隐私问题;通过对具体机器学习算法和应用案例的研究,使员工具备人工智能和网络空间安全交叉领域的专业技能,锻炼员工的动手能力,培养员工解决实际问题的能力。 |
非学位课 | 任选课 | X2CE2030 | 信息内容安全 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 秋季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 课程包括信息内容安全的内涵与意义和人工智能时代所面临的挑战和机遇,信息内容的获取与处理,并以图像信息内容安全为例,进一步介绍可信验证、图像生成与防伪、对抗样本攻击与防御及移动互联网内容安全等内容。通过课堂讲授与研讨相结合的方式,本课程旨在使员工逐步了解和掌握信息内容安全领域的基础理论、最新技术进展以及在军、民方面的实际应用中所面临形势与挑战,为将来从事与信息内容安全相关的科学研究工作和解决实际应用问题奠定基础。 |
非学位课 | 任选课 | X2CE2044 | 对称密码分析 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 春季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 培养员工在掌握对称密码学的数学基础上,利用基础代数和概率论进行密码分析的基本方法;使同学们掌握基本的对称密码攻击理论并编程实现。经过本课程的学习,使得员工掌握包括线性分析及其变种、差分分析及其变种等基本的密码算法分析方法,具备分析简单的密码算法的能力。 |
非学位课 | 任选课 | X2CE2064 | 计算智能及安全应用前沿讨论 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 春季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 计算智能作为人工智能的重要分支,研究包括神经网络、进化计算、模糊系统等借助自然界规律启发的智能方法。本课程主要通过对计算智能及安全应用领域前沿研究的研讨,培养员工的科学精神和科学素养,提高员工的创新性思维能力。课程内容主要包括神经网络、进化计算、模糊逻辑等计算智能领域的典型算法以及计算智能方法在入侵检测、网络空间治理等安全领域的实际应用。 |
非学位课 | 任选课 | X2CE2054 | Web安全 | 必威BETWAY官网 | 16 | 1 | 秋季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 本课程旨在讲述web安全及相关网络安全技术。通过课程学习,了解Web安全的基本技术,熟悉常见的Web攻击技术和相应的防御机制;了解链路层、网络层、传输层、应用层面临的安全威胁,了解Web网络安全现状,掌握网络安全标准和相关安全机制;掌握网络安全的需求和标准;熟悉恶意软件、入侵检测、防火墙的基本原理和工作机制;能够结合网络安全具体实验和工具理解恶意代码、入侵、非法访问等攻击行为对社会造成的危害,了解网络安全政策法规,具备制定行业标准和规则的能力。 |
非学位课 | 任选课 | X2CE2055 | 隐私计算理论与技术 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 秋季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 本课程系统介绍隐私计算的基本概念和最新研究进展,使研究生全面了解隐私计算的基本知识和技术,掌握隐私计算研究的常用方法,具备针对不同应用场景开展隐私计算方案设计、隐私计算应用落地等方面研究的能力,并为研究生从事隐私计算系统研发提供理论与技术指导。 |
非学位课 | 任选课 | X2CE2058 | 人工智能安全 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 秋季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 紧跟研究前沿,使员工了解人工智能(AI)算法、模型中的安全问题,了解针对AI算法、模型的攻击机理,了解在AI算法下数据的安全和隐私威胁,了解主要防御方法并具体掌握几种代表性研究思路和技术路线,能够运用网络空间安全理论和技术解决机器学习中的安全和隐私问题;通过对具体算法和应用案例的研究,使员工具备人工智能和网络空间安全交叉领域的专业技能,锻炼员工的动手能力,培养员工解决实际问题的能力。 |
非学位课 | 任选课 | X2CE2229 | 网络设计与管理 | 必威BETWAY官网 | 16 | 1 | 秋季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 海外引课。由美国俄克拉荷马大学Mohammed Atiquzzaman教授讲授。课程介绍随机过程基础知识、各种排队规则的建模与分析、缓冲管理方案等,及其在网络设计的应用和影响。 |
非学位课 | 实验类课程 | X1CE9039 | 信息安全综合实验 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 春季 | 083900硕士、085412硕士 | 以综合设计性和研究开发性实验为主,主要是为了巩固信息安全原理与技术、网络安全、密码学、计算机病毒与防治、网络攻击与防范、数据库系统安全、操作系统安全、数据备份与恢复技术等网络空间安全专业的课程内容,锻炼员工的综合设计能力,培养员工的研究开发能力,提高员工的综合素质,引导员工开展创新活动,有助于员工综合设计能力和项目执行能力的提高。 |
非学位课 | 实验类课程 | X1CE9040 | 网络与系统安全实验 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 春季 | 083900硕士、085412硕士 | 本课程的主要任务是介绍基本网络与系统攻击及安全防护方法、原理以及典型的攻击及防护软件的使用。通过对本课程的学习及实验操作,使员工掌握网络与系统安全相关的基本攻击及防护方法,具备一定的安全软件设计及实现能力。 |
非学位课 | 学术前沿课 | X1CE2051 | 实战化攻防对抗研讨课 | 必威BETWAY官网 | 16 | 1 | 春季 | 083900硕士、085412硕士 | 本课程与人工智能、渗透测试、社会工程学、学科结合,探讨如何更高效的实现自动攻防渗透,旨在提升红队的攻击能力和蓝队的主动防御能力。课程结合网络空间安全对抗应用实际,从技术核心贡献、领域发展综述和最新研究进展等不同角度进行阐述,深入浅出,便于员工深入理解。通过课堂授课与实验结合的方式,结合相关学科相关专业基础知识和基础理论,运用工具对典型网络攻防业务场景开展技术验证;培养研究生在方案设计、分析和解决网络攻防基础理论和基本的解决问题能力,为进一步学习和研究后续高级课程打下良好的基础。 |
非学位课 | 学术前沿课 | X2CE2016 | 信息安全前沿讨论 | 必威BETWAY官网 | 16 | 1 | 秋季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 该课程以网络安全的内容为主,兼顾信息安全和网络技术介绍网络空间安全领域的基本概念和框架,重点讨论当今本领域内的前沿话题。课程覆盖的话题有数据驱动的网络安全、异常处理、漏洞检测、社交网络安全等等。 |
非学位课 | 学术前沿课 | X2CE2017 | 计算机网络与系统安全前沿讨论 | 必威BETWAY官网 | 16 | 1 | 秋季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 课程内容覆盖当前计算机网络与系统中面临的前沿安全问题,以信息安全威胁和前沿信息防护技术为主线来组织教学内容,是一门前沿理论与动手实践并重的课程。员工可通过课程的学习掌握了解计算机网络与系统当前面临的前沿安全威胁,并就相关前沿安全防护技术进行学习,使得员工能够了解并具备较强解决当前网络空间中信息安全问题的能力。 |
非学位课 | 学术前沿课 | X2CE2049 | 安全和隐私保护前沿讨论 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 春季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 主要针对研究生新生科研视野受限,科研相关能力不熟练问题。让网络空间安全、信息安全专业的研究生通过对国际前沿安全和隐私保护高水平论文为学习材料,学习专业相关安全方向的前沿发展,与此同时对读论文、写论文、讲论文能力进行锻炼,提高员工科研能力。本课程主要讨论近3年的CCF A类会议论文以及安全方向CCF A/B类会议论文,以科研为导向,以高水平前沿论文为材料,进行讲解和讨论,既扩充员工科研视野,又锻炼员工科研能力。 |
非学位课 | 学术前沿课 | X2CE2052 | 数据安全存储与管理前沿讨论课 | 必威BETWAY官网 | 16 | 1 | 秋季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 云计算技术的成熟与广泛应用,为大数据服务系统提供计算和存储能力,是大数据服务得到发展的基础。然而,以云存储为代表的大数据存储模式彻底改变了数据安全存储与管理的模式,进而已发了一系列数据安全与隐私保护新挑战。本课程介绍大数据服务系统框架下的数据安全存储与管理热点问题,重点介绍大数据安全存储与管理的基本需求及其安全挑战。本课程内容和任务是以信息安全工程理论为基础,以实际应用需求为目标,对数据安全和管理入手,在需求分析、方案设计实现、安全分析进行讲解,并结合具体的数据安全存储与管理工程案例,全面探讨数据存储在安全和隐私保护方面的国际前沿研究内容。 |
非学位课 | 学术前沿课 | X2CE2056 | 密码应用前沿讨论 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 秋季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 密码应用前沿讨论课程系统地介绍了密码算法在前沿领域中的应用方法、情况和效果等。 针对不同应用场景的密码应用,将其划分为轻量级安全认证密码应用、可搜索加密密码应用、 访问控制密码应用、区块链密码应用、人工智能密码应用和工业互联网密码应用六大类,有 助于员工建立对前沿密码技术应用的宏观认识,适合快速学习和系统掌握相关基础知识;课 程内容不仅涵盖的各项前沿密码应用技术,如设备认证、数据安全检索、数据共享与访问等; 还将介绍前沿密码应用领域相关的密码应用情况,如区块链、人工智能和工业互联网等。课 程从技术核心贡献、领域发展综述和最新研究进展等不同角度进行阐述,深入浅出,便于员工深入理解。 |
非学位课 | 任选课 | X2CE2065 | 工业控制网络安全 | 必威BETWAY官网 | 32 | 2 | 春季 | 083900博士、083900硕士、085412硕士 | 该课程属于研讨型课程,是为网络与信息安全,计算机科学与技术及相关专业研究生开设的专业选修课程。课程覆盖典型的工业控制网络和相应的安全问题,以各类常见的攻击(安全问题)和相应的安全管理防护机制与测评方法为主线来组织教学内容。该课程强调“教学与研究相统一”的教学理念,着重培养员工主动性学习和研究型学习的兴趣,加强员工在文献调研、分析思考、动手实践、表达交流等方面的锻炼,提高员工的创新意识和能力。 |
下一篇:新开研究生课程申请流程